山形市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 奥羽本線/山形 | 15分 1分 | 2.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '84/10 (築26年) | |
![]() | 山形市 | − 3分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1DK 22.68m2 | '68/03 (築42年) | |
![]() | 山形交通 | − 3分 | 2.50万円 なし | なし 2.9万円(なし) | 1K 17.01m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 奥羽本線/北山形 | 2分 2分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 19.83m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 山形新幹線/山形 | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 15.12m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 山形新幹線/山形 | 10分 5分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 21.05m2 | '90/04 (築20年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.14m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | − 30分 | 2.50万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1K 18.84m2 | '97/03 (築13年) | |
![]() | 山形新幹線/山形 | 5分 3分 | 2.50万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '97/05 (築13年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | 10分 3分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 33.00m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.80万円 なし | 5.6万円 なし(なし) | 2K 28.16m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1DK 23.18m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1DK 23.18m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1DK 23.18m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1DK 23.18m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | JR山形新幹線/山形 | 8分 1分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | 5分 4分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 34.71m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | − 30分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | − 25分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 22.00m2 | '87/04 (築23年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | 15分 1分 | 2.20万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '84/10 (築26年) | |
![]() | 山形市 | − 3分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1DK 22.68m2 | '68/03 (築42年) | |
![]() | 山形交通 | − 3分 | 2.50万円 なし | なし 2.9万円(なし) | 1K 17.01m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 奥羽本線/北山形 | 2分 2分 | 2.50万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 19.83m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 山形新幹線/山形 | − 7分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 15.12m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 山形新幹線/山形 | 10分 5分 | 2.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 21.05m2 | '90/04 (築20年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.50万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1K 20.14m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | − 30分 | 2.50万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1K 18.84m2 | '97/03 (築13年) | |
![]() | 山形新幹線/山形 | 5分 3分 | 2.50万円 2,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '97/05 (築13年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | 10分 3分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 33.00m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.80万円 なし | 5.6万円 なし(なし) | 2K 28.16m2 | '77/03 (築33年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1DK 23.18m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1DK 23.18m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1DK 23.18m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(なし) | 1DK 23.18m2 | '94/03 (築16年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.80万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | JR山形新幹線/山形 | 8分 1分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.82m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | 5分 4分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 34.71m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | − 30分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 奥羽本線/山形 | − 25分 | 2.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 22.00m2 | '87/04 (築23年) | |




















