渋谷区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 都営大江戸線/西新宿五丁目 | − 16分 | 2.80万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 11.00m2 | '74/06 (築36年) | |
![]() | 山手線/渋谷 | − 4分 | 2.40万円 4,550円 | 1か月 なし(−) | 1R 4.95m2 | '67/05 (築43年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 9分 | 2.60万円 2,550円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 10分 | 2.60万円 2,550円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 9分 | 2.70万円 2,550円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '70/01 (築41年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 10分 | 2.70万円 2,550円 | 1か月 1か月(なし) | 1R 10.00m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 都営大江戸線/西新宿五丁目 | − 13分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 9.72m2 | '70/04 (築40年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 9分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 9.72m2 | '70/04 (築40年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 12分 | 2.80万円 2,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 10.00m2 | '67/04 (築43年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 9分 | 3.20万円 なし | 1か月 2か月(−) | 1K 14.00m2 | '75/05 (築35年) | |
![]() | 千代田線/代々木公園 | − 4分 | 2.90万円 3,280円 | 4万円 なし(−) | 1R 6.60m2 | '65/04 (築45年) | |
![]() | 京王線/幡ヶ谷 | − 10分 | 2.90万円 4,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 13.00m2 | '78/01 (築33年) | |
![]() | 都営大江戸線/西新宿五丁目 | − 3分 | 3.20万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 12.00m2 | '65/04 (築45年) | |
![]() | 京王線/初台 | − 10分 | 3.10万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1R 8.70m2 | '61/04 (築49年) | |
![]() | 都営大江戸線/西新宿五丁目 | − 8分 | 3.20万円 2,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 9.50m2 | '62/11 (築48年) | |
![]() | 都営大江戸線/西新宿五丁目 | − 4分 | 3.40万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 12.00m2 | '00/04 (築10年) | |
![]() | 山手線/新宿 | − 4分 | 3.00万円 5,000円 | なし なし(−) | 1R 22.00m2 | '76/05 (築34年) | |
![]() | 山手線/新宿 | − 4分 | 3.00万円 5,000円 | なし なし(−) | 1R 22.00m2 | '76/05 (築34年) | |
![]() | 丸ノ内線/中野坂上 | − 8分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(なし) | 1R 12.15m2 | '78/04 (築32年) | |
| 京王線/幡ヶ谷 | − 4分 | 3.40万円 1,000円 | 1か月 2か月(なし) | 1R 16.50m2 | '80 (築31年) |



















