中区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 18分 2分 | 2.00万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1K 19.44m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 5分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.01m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 5分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.01m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.30万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 16.47m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 5分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.01m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.10万円 2,500円 | なし なし(なし) | 1K 22.08m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 1分 | 2.10万円 3,000円 | 6万円 なし(−) | 1K 23.14m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 15分 2分 | 2.10万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 22.08m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 18分 1分 | 2.30万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.30m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1K 19.55m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 1分 | 2.30万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1K 17.00m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州上島 | 20分 2分 | 2.30万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 16.47m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 18分 3分 | 2.50万円 300円 | 6万円 なし(−) | 1K 19.58m2 | '83/05 (築27年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 15分 2分 | 2.10万円 5,000円 | 9万円 なし(−) | 1K 19.44m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 15分 2分 | 2.10万円 5,800円 | 9万円 なし(−) | 1K 19.44m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 10分 1分 | 2.10万円 5,800円 | 9万円 なし(−) | 1K 19.44m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 10分 1分 | 2.10万円 5,800円 | 9万円 なし(−) | 1K 17.00m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 遠鉄バス | − 4分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 25.92m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 遠鉄バス | − 4分 | 2.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1DK 25.92m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 遠鉄バス | − 3分 | 2.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.58m2 | '93/04 (築17年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 18分 2分 | 2.00万円 2,000円 | 2か月 1か月(−) | 1K 19.44m2 | '85/12 (築25年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 5分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.01m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 5分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.01m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.30万円 なし | 2か月 1か月(なし) | 1R 16.47m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 5分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1K 17.01m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.10万円 2,500円 | なし なし(なし) | 1K 22.08m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 1分 | 2.10万円 3,000円 | 6万円 なし(−) | 1K 23.14m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 15分 2分 | 2.10万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 22.08m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 18分 1分 | 2.30万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.30m2 | '83/01 (築28年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1K 19.55m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 20分 1分 | 2.30万円 2,000円 | 5万円 なし(なし) | 1K 17.00m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 遠州鉄道線/遠州上島 | 20分 2分 | 2.30万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 16.47m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 18分 3分 | 2.50万円 300円 | 6万円 なし(−) | 1K 19.58m2 | '83/05 (築27年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 15分 2分 | 2.10万円 5,000円 | 9万円 なし(−) | 1K 19.44m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 15分 2分 | 2.10万円 5,800円 | 9万円 なし(−) | 1K 19.44m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 10分 1分 | 2.10万円 5,800円 | 9万円 なし(−) | 1K 19.44m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/浜松 | 10分 1分 | 2.10万円 5,800円 | 9万円 なし(−) | 1K 17.00m2 | '85/11 (築25年) | |
![]() | 遠鉄バス | − 4分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 25.92m2 | '91/12 (築19年) | |
![]() | 遠鉄バス | − 4分 | 2.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1DK 25.92m2 | '88/09 (築22年) | |
![]() | 遠鉄バス | − 3分 | 2.50万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.58m2 | '93/04 (築17年) | |




















