那覇市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゆいレール/安里 | − 20分 | 2.60万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.59m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 21.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.60万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 2DK 23.14m2 | '71 (築40年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 1,500円 | なし なし(−) | 1R 10.50m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | バス | − 9分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 2DK 33.00m2 | '79/04 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 29.16m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1R 18.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 23.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | ゆいレール/牧志 | − 7分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 13.22m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | ゆいレール/安里 | − 6分 | 3.00万円 500円 | なし なし(−) | 1R 11.90m2 | '87/04 (築23年) | |
![]() | ゆいレール/奥武山公園 | − 5分 | 3.00万円 500円 | 1か月 1か月(−) | 1DK 33.00m2 | '77/02 (築34年) | |
![]() | ゆいレール/儀保 | − 6分 | 3.10万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 23.00m2 | '90/04 (築20年) | |
![]() | ゆいレール/儀保 | − 5分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 29.30m2 | '72/07 (築38年) | |
![]() | ゆいレール/牧志 | − 7分 | 3.20万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 13.22m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | ゆいレール/安里 | − 7分 | 3.10万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1DK 18.97m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | ゆいレール/安里 | − 3分 | 3.30万円 なし | なし なし(−) | 1R 23.00m2 | '88/04 (築22年) | |
![]() | ゆいレール/安里 | − 20分 | 2.60万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 1K 18.59m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 21.00m2 | '80/01 (築31年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.60万円 1,000円 | 1か月 1か月(なし) | 2DK 23.14m2 | '71 (築40年) | |
![]() | バス | − 5分 | 2.80万円 1,500円 | なし なし(−) | 1R 10.50m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | バス | − 9分 | 3.00万円 なし | なし なし(−) | 2DK 33.00m2 | '79/04 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 29.16m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1R 18.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 4分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 23.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | ゆいレール/牧志 | − 7分 | 3.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 13.22m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | ゆいレール/安里 | − 6分 | 3.00万円 500円 | なし なし(−) | 1R 11.90m2 | '87/04 (築23年) | |
![]() | ゆいレール/奥武山公園 | − 5分 | 3.00万円 500円 | 1か月 1か月(−) | 1DK 33.00m2 | '77/02 (築34年) | |
![]() | ゆいレール/儀保 | − 6分 | 3.10万円 なし | なし 1か月(−) | 1R 23.00m2 | '90/04 (築20年) | |
![]() | ゆいレール/儀保 | − 5分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 29.30m2 | '72/07 (築38年) | |
![]() | ゆいレール/牧志 | − 7分 | 3.20万円 なし | 2か月 なし(−) | 1R 13.22m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | ゆいレール/安里 | − 7分 | 3.10万円 1,000円 | 1か月 1か月(−) | 1DK 18.97m2 | '87/12 (築23年) | |
![]() | ゆいレール/安里 | − 3分 | 3.30万円 なし | なし なし(−) | 1R 23.00m2 | '88/04 (築22年) | |
















