南国市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 土讃線/後免 | − 1分 | 2.10万円 5,000円 | なし なし(−) | 1R 24.75m2 | '91/05 (築19年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 1分 | 2.40万円 5,000円 | なし なし(−) | 1R 19.25m2 | '91/05 (築19年) | |
![]() | 後免線/篠原 | − 3分 | 2.70万円 3,000円 | 1か月 なし(−) | 1DK 20.70m2 | '98/09 (築12年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 1分 | 2.60万円 5,000円 | なし なし(−) | 1K 19.25m2 | '91/05 (築19年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 2分 | 3.20万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 23.50m2 | '96/04 (築14年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 1分 | 2.90万円 5,000円 | なし なし(−) | 1R 28.87m2 | '91/05 (築19年) | |
![]() | ごめん・なはり線/後免町 | − 6分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2DK 38.80m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | ごめん・なはり線/後免町 | − 6分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1LDK 38.80m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 1分 | 3.00万円 5,000円 | なし なし(−) | 1K 24.75m2 | '91/05 (築19年) | |
![]() | 土讃線/後免 | − 1分 | 3.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 25.70m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | バス | − 3分 | 3.60万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 26.45m2 | '00/03 (築10年) | |
![]() | 後免線/篠原 | − 7分 | 3.30万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1K 22.68m2 | '97/10 (築13年) | |
![]() | 後免線/篠原 | − 7分 | 3.30万円 3,320円 | 2か月 なし(−) | 1K 22.68m2 | '97/10 (築13年) | |
![]() | 後免線/後免町 | − 3分 | 3.70万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1DK 35.60m2 | '98/03 (築12年) | |
![]() | 土讃線/土佐大津 | − 25分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1DK 31.00m2 | '96/03 (築14年) | |
![]() | ごめん・なはり線/立田 | − 28分 | 3.50万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 26.01m2 | '02/02 (築9年) | |
![]() | バス | − 1分 | 3.60万円 2,000円 | なし なし(−) | 1K 26.93m2 | '98/03 (築12年) | |
![]() | ごめん・なはり線/後免町 | − 6分 | 3.90万円 なし | 2か月 なし(−) | 2DK 46.30m2 | '85/08 (築25年) | |
![]() | バス | − 10分 | 3.90万円 なし | 4万円 4万円(−) | 1K 30.10m2 | '02/04 (築8年) | |
![]() | ごめん・なはり線/立田 | − 20分 | 3.60万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 27.27m2 | '00/09 (築10年) | |




















