高知市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 桟橋線/桟橋通一丁目 | − 5分 | 1.30万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 18.80m2 | '60/05 (築50年) | |
![]() | 桟橋線/桟橋通三丁目 | − 7分 | 1.60万円 なし | 2万円 なし(−) | 2K 19.80m2 | '69/02 (築42年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 20分 | 1.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 18.48m2 | '93/03 (築17年) | |
![]() | 伊野線/曙町 | − 1分 | 1.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.53m2 | '82/04 (築28年) | |
![]() | 桟橋線/桟橋通三丁目 | − 10分 | 2.00万円 なし | 3万円 なし(−) | 1K 19.87m2 | '75/03 (築35年) | |
![]() | 伊野線/鴨部 | − 8分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.64m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 伊野線/曙町 | − 2分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 15.10m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 桟橋線/桟橋通四丁目 | − 5分 | 2.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 20.25m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 20分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.61m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 20分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.61m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 19分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.50m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 桟橋線/桟橋通一丁目 | − 10分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 15.50m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 4分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 16.52m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 13分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 伊野線/朝倉駅前 | − 15分 | 2.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.00m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | 伊野線/曙町東町 | − 1分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 19.39m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 伊野線/曙町東町 | − 1分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 19.39m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 伊野線/鴨部 | − 10分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 16.73m2 | '92/03 (築18年) | |
![]() | 伊野線/上町四丁目 | − 3分 | 2.50万円 なし | 2.5万円 2.5万円(なし) | 1R 27.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 26.00m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 桟橋線/桟橋通一丁目 | − 5分 | 1.30万円 1,000円 | 2か月 なし(−) | 2K 18.80m2 | '60/05 (築50年) | |
![]() | 桟橋線/桟橋通三丁目 | − 7分 | 1.60万円 なし | 2万円 なし(−) | 2K 19.80m2 | '69/02 (築42年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 20分 | 1.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 18.48m2 | '93/03 (築17年) | |
![]() | 伊野線/曙町 | − 1分 | 1.60万円 3,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 16.53m2 | '82/04 (築28年) | |
![]() | 桟橋線/桟橋通三丁目 | − 10分 | 2.00万円 なし | 3万円 なし(−) | 1K 19.87m2 | '75/03 (築35年) | |
![]() | 伊野線/鴨部 | − 8分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 17.64m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 伊野線/曙町 | − 2分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 15.10m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 桟橋線/桟橋通四丁目 | − 5分 | 2.00万円 なし | 2か月 なし(−) | 1K 20.25m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 20分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.61m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 20分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.61m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 19分 | 2.00万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.50m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 桟橋線/桟橋通一丁目 | − 10分 | 2.10万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1R 15.50m2 | '89/12 (築21年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 4分 | 2.20万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 16.52m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 土讃線/朝倉 | − 13分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 18.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 伊野線/朝倉駅前 | − 15分 | 2.30万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 19.00m2 | '84/02 (築27年) | |
![]() | 伊野線/曙町東町 | − 1分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 19.39m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 伊野線/曙町東町 | − 1分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 19.39m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 伊野線/鴨部 | − 10分 | 2.30万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 16.73m2 | '92/03 (築18年) | |
![]() | 伊野線/上町四丁目 | − 3分 | 2.50万円 なし | 2.5万円 2.5万円(なし) | 1R 27.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1DK 26.00m2 | '83/04 (築27年) | |




















