西宮市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 4分 | 1.20万円 3,000円 | なし 2か月(0万円) | 1R 12.00m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 阪急今津線/今津(兵庫) | − 4分 | 2.00万円 なし | 5万円 11万円(−) | 1R 12.00m2 | '75/06 (築35年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 8分 | 2.00万円 なし | なし 2万円(なし) | 1R 10.53m2 | '82/10 (築28年) | |
![]() | 阪神本線/今津 | − 6分 | 1.50万円 5,400円 | 5万円 11万円(なし) | 1K 14.00m2 | '81/10 (築29年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 4分 | 1.90万円 2,000円 | 15万円 なし(10万円) | 1R 18.26m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 8分 | 2.00万円 1,000円 | 5万円 なし(3万円) | 1R 13.41m2 | '69/03 (築41年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/甲子園口 | − 6分 | 2.00万円 1,400円 | なし 6万円(−) | 1K 13.00m2 | '57/03 (築53年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 18分 | 2.20万円 なし | なし 8万円(0万円) | 1K 15.00m2 | '70/04 (築40年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 4分 | 2.30万円 なし | なし 2か月(0万円) | 2K 24.00m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | なし 10万円(なし) | 1R 17.25m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 阪急今津線/今津(兵庫) | − 13分 | 2.50万円 なし | 3万円 5万円(なし) | 1DK 19.80m2 | '70/04 (築40年) | |
![]() | 阪神本線/久寿川 | − 5分 | 2.20万円 3,000円 | なし 5万円(−) | 1K 16.00m2 | '52/05 (築58年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 7分 | 2.30万円 3,000円 | なし なし(0万円) | 1R 17.26m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 8分 | 2.30万円 3,000円 | 5万円 10万円(なし) | 1R 17.25m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 8分 | 2.30万円 3,000円 | 5万円 10万円(0万円) | 1R 16.00m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 阪急甲陽線/苦楽園口 | − 4分 | 2.40万円 2,000円 | なし 5万円(−) | 1R 16.00m2 | '80/06 (築30年) | |
![]() | 阪神本線/今津(兵庫県) | − 15分 | 2.50万円 1,500円 | 3万円 5万円(−) | 1DK 19.80m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 9分 | 2.70万円 なし | なし 10万円(なし) | 2K 20.00m2 | '63/03 (築47年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 8分 | 2.70万円 なし | なし 2.7万円(なし) | 1R 11.34m2 | '82/10 (築28年) | |
![]() | 阪神本線/久寿川 | − 4分 | 2.70万円 なし | なし 10万円(−) | 2K 20.00m2 | '63/03 (築47年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 4分 | 1.20万円 3,000円 | なし 2か月(0万円) | 1R 12.00m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 阪急今津線/今津(兵庫) | − 4分 | 2.00万円 なし | 5万円 11万円(−) | 1R 12.00m2 | '75/06 (築35年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 8分 | 2.00万円 なし | なし 2万円(なし) | 1R 10.53m2 | '82/10 (築28年) | |
![]() | 阪神本線/今津 | − 6分 | 1.50万円 5,400円 | 5万円 11万円(なし) | 1K 14.00m2 | '81/10 (築29年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 4分 | 1.90万円 2,000円 | 15万円 なし(10万円) | 1R 18.26m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 8分 | 2.00万円 1,000円 | 5万円 なし(3万円) | 1R 13.41m2 | '69/03 (築41年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/甲子園口 | − 6分 | 2.00万円 1,400円 | なし 6万円(−) | 1K 13.00m2 | '57/03 (築53年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 18分 | 2.20万円 なし | なし 8万円(0万円) | 1K 15.00m2 | '70/04 (築40年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 4分 | 2.30万円 なし | なし 2か月(0万円) | 2K 24.00m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 7分 | 2.00万円 3,000円 | なし 10万円(なし) | 1R 17.25m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 阪急今津線/今津(兵庫) | − 13分 | 2.50万円 なし | 3万円 5万円(なし) | 1DK 19.80m2 | '70/04 (築40年) | |
![]() | 阪神本線/久寿川 | − 5分 | 2.20万円 3,000円 | なし 5万円(−) | 1K 16.00m2 | '52/05 (築58年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 7分 | 2.30万円 3,000円 | なし なし(0万円) | 1R 17.26m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 8分 | 2.30万円 3,000円 | 5万円 10万円(なし) | 1R 17.25m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 8分 | 2.30万円 3,000円 | 5万円 10万円(0万円) | 1R 16.00m2 | '86/12 (築24年) | |
![]() | 阪急甲陽線/苦楽園口 | − 4分 | 2.40万円 2,000円 | なし 5万円(−) | 1R 16.00m2 | '80/06 (築30年) | |
![]() | 阪神本線/今津(兵庫県) | − 15分 | 2.50万円 1,500円 | 3万円 5万円(−) | 1DK 19.80m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 阪神本線/甲子園 | − 9分 | 2.70万円 なし | なし 10万円(なし) | 2K 20.00m2 | '63/03 (築47年) | |
![]() | 阪神本線/鳴尾 | − 8分 | 2.70万円 なし | なし 2.7万円(なし) | 1R 11.34m2 | '82/10 (築28年) | |
![]() | 阪神本線/久寿川 | − 4分 | 2.70万円 なし | なし 10万円(−) | 2K 20.00m2 | '63/03 (築47年) | |




















