芦屋市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 12分 | 3.20万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 3分 | 3.50万円 なし | 5万円 5万円(なし) | 1R 15.14m2 | '83/06 (築27年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 12分 | 3.50万円 なし | 5万円 15万円(なし) | 1R 15.00m2 | '75/03 (築35年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 12分 | 3.50万円 なし | 20万円 なし(10万円) | 1R 14.95m2 | '66/05 (築44年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 10分 | 3.60万円 なし | 15万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '79/12 (築31年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 9分 | 3.60万円 なし | 15万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '79/12 (築31年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 5分 | 3.50万円 2,000円 | 20万円 なし(10万円) | 1K 11.04m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 6分 | 3.50万円 2,000円 | 20万円 なし(10万円) | 1R 11.04m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 4分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(−) | 1K 20.00m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 阪神本線/芦屋 | − 12分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(なし) | 1K 16.00m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 阪神本線/芦屋 | − 12分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(なし) | 1K 16.00m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 5分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(なし) | 1K 15.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 4分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(−) | 1K 15.00m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 15分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(なし) | 1K 15.00m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 阪急神戸本線/芦屋川 | − 2分 | 3.80万円 なし | − 4.25万円(−) | 1K 16.00m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 阪急神戸本線/芦屋川 | − 2分 | 3.80万円 なし | − 4.25万円(−) | 1K 16.00m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 3分 | 3.40万円 5,000円 | なし 15万円(−) | 1R 18.00m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 15分 | 3.80万円 2,000円 | 10万円 10万円(なし) | 2DK 32.00m2 | '69/03 (築41年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 8分 | 3.80万円 2,000円 | 10万円 20万円(なし) | 2K 32.00m2 | '69/03 (築41年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 12分 | 4.00万円 なし | 10万円 なし(5万円) | 1DK 24.80m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 12分 | 3.20万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 3分 | 3.50万円 なし | 5万円 5万円(なし) | 1R 15.14m2 | '83/06 (築27年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 12分 | 3.50万円 なし | 5万円 15万円(なし) | 1R 15.00m2 | '75/03 (築35年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 12分 | 3.50万円 なし | 20万円 なし(10万円) | 1R 14.95m2 | '66/05 (築44年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 10分 | 3.60万円 なし | 15万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '79/12 (築31年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 9分 | 3.60万円 なし | 15万円 なし(10万円) | 1K 18.00m2 | '79/12 (築31年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 5分 | 3.50万円 2,000円 | 20万円 なし(10万円) | 1K 11.04m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 6分 | 3.50万円 2,000円 | 20万円 なし(10万円) | 1R 11.04m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 4分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(−) | 1K 20.00m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 阪神本線/芦屋 | − 12分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(なし) | 1K 16.00m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 阪神本線/芦屋 | − 12分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(なし) | 1K 16.00m2 | '87/11 (築23年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 5分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(なし) | 1K 15.00m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 4分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(−) | 1K 15.00m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 15分 | 3.30万円 5,000円 | なし 15万円(なし) | 1K 15.00m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 阪急神戸本線/芦屋川 | − 2分 | 3.80万円 なし | − 4.25万円(−) | 1K 16.00m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 阪急神戸本線/芦屋川 | − 2分 | 3.80万円 なし | − 4.25万円(−) | 1K 16.00m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 3分 | 3.40万円 5,000円 | なし 15万円(−) | 1R 18.00m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 15分 | 3.80万円 2,000円 | 10万円 10万円(なし) | 2DK 32.00m2 | '69/03 (築41年) | |
![]() | 阪神本線/打出 | − 8分 | 3.80万円 2,000円 | 10万円 20万円(なし) | 2K 32.00m2 | '69/03 (築41年) | |
![]() | 東海道本線(JR西日本)/芦屋 | − 12分 | 4.00万円 なし | 10万円 なし(5万円) | 1DK 24.80m2 | '80/04 (築30年) | |




















