旭川市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 函館本線/旭川 | 15分 3分 | 1.70万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 15.00m2 | '89/10 (築21年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.80万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 19.00m2 | '84/07 (築26年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 15分 4分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 29.80m2 | '86/04 (築24年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 2.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1LDK 22.68m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | 宗谷本線/永山 | − 15分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1R 17.82m2 | '86/03 (築24年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 10分 2分 | 2.00万円 1,000円 | 1か月 なし(なし) | 1DK 22.68m2 | '86/10 (築24年) | |
![]() | 宗谷本線/永山 | − 15分 | 1.90万円 3,000円 | 1か月 なし(なし) | 1DK 24.20m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | 石北本線/新旭川 | − 17分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 23.60m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | − 21分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 36.85m2 | '76/07 (築34年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | − 30分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 28.00m2 | '95/03 (築15年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 15分 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 26.80m2 | '87/01 (築24年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 30分 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1K 26.50m2 | '87/04 (築23年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | − 52分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 26.47m2 | '88/07 (築22年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 15分 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 25.92m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 25分 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 27.30m2 | '94/04 (築16年) | |
![]() | 石北本線/新旭川 | − 4分 | 2.50万円 なし | なし なし(なし) | 1DK 17.20m2 | '85/02 (築26年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 25分 2分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 23.31m2 | '91/09 (築19年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | 15分 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(なし) | 1DK 24.30m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | 宗谷本線/永山 | − 13分 | 2.70万円 なし | なし なし(なし) | 1LDK 33.12m2 | '90/02 (築21年) | |
![]() | 函館本線/旭川 | − 50分 | 2.80万円 なし | 1か月 なし(なし) | 2DK 46.17m2 | '79/01 (築32年) | |




















