岐阜市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バス | − 1分 | 1.99万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 22.52m2 | '01/03 (築9年) | |
![]() | 岐阜バス | − 6分 | 2.00万円 なし | なし 2か月(−) | 1K 18.00m2 | '84/04 (築26年) | |
![]() | 岐阜バス | − 2分 | 2.20万円 なし | 2.2万円 なし(なし) | 1K 19.81m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 岐阜バス | − 3分 | 2.20万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.01m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 岐阜バス | − 2分 | 2.20万円 なし | 2.2万円 なし(なし) | 1K 19.81m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 岐阜バス | − 15分 | 2.00万円 2,500円 | 2万円 2万円(なし) | 1K 19.83m2 | '84/12 (築26年) | |
![]() | 岐阜バス | − 15分 | 2.00万円 2,500円 | 2万円 2万円(なし) | 1K 19.83m2 | '84/12 (築26年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 2,500円 | 1か月 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | 岐阜バス | − 2分 | 2.30万円 なし | 2.3万円 なし(なし) | 1K 19.81m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 岐阜バス | − 5分 | 2.10万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.05m2 | '88/05 (築22年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 23.00m2 | '65/08 (築45年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.20万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 14.90m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | 柳津巡回バス | − 1分 | 2.20万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 27.33m2 | '96/08 (築14年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.20万円 3,000円 | 2.73か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 岐阜バス | − 2分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1DK 20.08m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 岐阜バス | − 7分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.35m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/西岐阜 | 10分 5分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1R 17.15m2 | '92/04 (築18年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/西岐阜 | 10分 5分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1R 17.15m2 | '92/04 (築18年) | |
![]() | 岐阜バス | − 5分 | 2.30万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 24.00m2 | '90/04 (築20年) | |
![]() | バス | − 1分 | 1.99万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 22.52m2 | '01/03 (築9年) | |
![]() | 岐阜バス | − 6分 | 2.00万円 なし | なし 2か月(−) | 1K 18.00m2 | '84/04 (築26年) | |
![]() | 岐阜バス | − 2分 | 2.20万円 なし | 2.2万円 なし(なし) | 1K 19.81m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 岐阜バス | − 3分 | 2.20万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.01m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 岐阜バス | − 2分 | 2.20万円 なし | 2.2万円 なし(なし) | 1K 19.81m2 | '88/12 (築22年) | |
![]() | 岐阜バス | − 15分 | 2.00万円 2,500円 | 2万円 2万円(なし) | 1K 19.83m2 | '84/12 (築26年) | |
![]() | 岐阜バス | − 15分 | 2.00万円 2,500円 | 2万円 2万円(なし) | 1K 19.83m2 | '84/12 (築26年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 2,500円 | 1か月 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | 岐阜バス | − 2分 | 2.30万円 なし | 2.3万円 なし(なし) | 1K 19.81m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 岐阜バス | − 5分 | 2.10万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 19.05m2 | '88/05 (築22年) | |
![]() | バス | − 2分 | 2.00万円 3,000円 | 2か月 なし(−) | 1R 23.00m2 | '65/08 (築45年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.20万円 2,000円 | なし なし(−) | 1R 14.90m2 | '94/01 (築17年) | |
![]() | 柳津巡回バス | − 1分 | 2.20万円 3,000円 | なし なし(−) | 1K 27.33m2 | '96/08 (築14年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.20万円 3,000円 | 2.73か月 なし(−) | 1K 23.00m2 | '89/03 (築21年) | |
![]() | 岐阜バス | − 2分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1DK 20.08m2 | '74/01 (築37年) | |
![]() | 岐阜バス | − 7分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 17.35m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/西岐阜 | 10分 5分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1R 17.15m2 | '92/04 (築18年) | |
![]() | 東海道本線(JR東海)/西岐阜 | 10分 5分 | 2.50万円 なし | 5万円 なし(なし) | 1R 17.15m2 | '92/04 (築18年) | |
![]() | 岐阜バス | − 5分 | 2.30万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1K 20.00m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.30万円 2,000円 | 1か月 1か月(−) | 1K 24.00m2 | '90/04 (築20年) | |




















