南区の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.50万円 なし | − なし(−) | 1K 16.00m2 | '82/04 (築28年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 9分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 18.56m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 6分 | 1.60万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 18.10m2 | '78/02 (築33年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1R 20.60m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1R 18.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/大橋 | − 10分 | 1.60万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1DK 21.00m2 | '80/05 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/大橋 | − 10分 | 1.60万円 3,000円 | なし なし(−) | 1DK 21.00m2 | '80/05 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 6分 | 1.80万円 1,000円 | − なし(−) | 1R 19.44m2 | '78/02 (築33年) | |
![]() | 天神大牟田線/大橋(福岡) | − 8分 | 1.90万円 なし | − なし(−) | 1K 18.00m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.90万円 なし | なし なし(−) | 1R 20.60m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.90万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 20.60m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 西鉄バス | − 1分 | 1.90万円 1,000円 | − なし(−) | 1K 20.60m2 | '84/01 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 19.00m2 | '85/05 (築25年) | |
![]() | 西鉄バス | − 3分 | 1.90万円 1,000円 | − なし(−) | 1R 19.00m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 天神大牟田線/大橋(福岡) | − 5分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1K 18.00m2 | '79/11 (築31年) | |
![]() | 西鉄バス | − 5分 | 1.90万円 1,000円 | − なし(−) | 1K 18.00m2 | '76/09 (築34年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 3分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.68m2 | '88/03 (築22年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.50万円 なし | − なし(−) | 1K 16.00m2 | '82/04 (築28年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 9分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 18.56m2 | '82/03 (築28年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 6分 | 1.60万円 2,000円 | なし なし(なし) | 1R 18.10m2 | '78/02 (築33年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1R 20.60m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1R 18.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/大橋 | − 10分 | 1.60万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1DK 21.00m2 | '80/05 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/大橋 | − 10分 | 1.60万円 3,000円 | なし なし(−) | 1DK 21.00m2 | '80/05 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 6分 | 1.80万円 1,000円 | − なし(−) | 1R 19.44m2 | '78/02 (築33年) | |
![]() | 天神大牟田線/大橋(福岡) | − 8分 | 1.90万円 なし | − なし(−) | 1K 18.00m2 | '86/02 (築25年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.90万円 なし | なし なし(−) | 1R 20.60m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.90万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 20.60m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 1.90万円 なし | 1か月 なし(−) | 1R 18.00m2 | '81/01 (築30年) | |
![]() | 西鉄バス | − 1分 | 1.90万円 1,000円 | − なし(−) | 1K 20.60m2 | '84/01 (築27年) | |
![]() | バス | − 3分 | 1.90万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 19.00m2 | '85/05 (築25年) | |
![]() | 西鉄バス | − 3分 | 1.90万円 1,000円 | − なし(−) | 1R 19.00m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 5分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 18.00m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 天神大牟田線/大橋(福岡) | − 5分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(1か月) | 1K 18.00m2 | '79/11 (築31年) | |
![]() | 西鉄バス | − 5分 | 1.90万円 1,000円 | − なし(−) | 1K 18.00m2 | '76/09 (築34年) | |
![]() | 天神大牟田線/井尻 | − 3分 | 2.00万円 なし | なし なし(なし) | 1K 17.68m2 | '88/03 (築22年) | |




















