松山市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 伊予鉄道環状線/萱町6丁目 | − 2分 | 1.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 23.10m2 | '80/08 (築30年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/松山市駅前 | 11分 3分 | 1.80万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 16.57m2 | '81/09 (築29年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.50万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 16.00m2 | '75/03 (築35年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.80万円 なし | 4か月 なし(1.44万円) | 1R 19.80m2 | '83/07 (築27年) | |
![]() | 予讃線/三津浜 | − 26分 | 1.80万円 1,000円 | 3か月 なし(20%) | 1K 21.70m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 予讃線/三津浜 | − 26分 | 1.80万円 1,000円 | 3か月 なし(20%) | 1K 21.70m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築32年) | |
![]() | 予讃線/三津浜 | − 26分 | 1.90万円 1,000円 | 3か月 なし(20%) | 1K 21.70m2 | '79/04 (築31年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/勝山町 | − 6分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(1か月) | 1DK 18.00m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 高浜線/大手町 | − 2分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 21.34m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 20.62m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/宮田町 | − 2分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 17.00m2 | '80/02 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | 横河原線/いよ立花 | − 3分 | 2.00万円 なし | 4万円 なし(なし) | 1K 19.83m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/清水町 | − 1分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(なし) | 1K 19.44m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.78m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.70m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.70m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/萱町6丁目 | − 2分 | 1.50万円 なし | 2か月 なし(−) | 2K 23.10m2 | '80/08 (築30年) | |
![]() | バス | − 5分 | 1.80万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.00m2 | '84/03 (築26年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/松山市駅前 | 11分 3分 | 1.80万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 16.57m2 | '81/09 (築29年) | |
![]() | その他交通手段 | − − | 1.50万円 3,000円 | なし なし(なし) | 1K 16.00m2 | '75/03 (築35年) | |
![]() | バス | − 4分 | 1.80万円 なし | 4か月 なし(1.44万円) | 1R 19.80m2 | '83/07 (築27年) | |
![]() | 予讃線/三津浜 | − 26分 | 1.80万円 1,000円 | 3か月 なし(20%) | 1K 21.70m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 予讃線/三津浜 | − 26分 | 1.80万円 1,000円 | 3か月 なし(20%) | 1K 21.70m2 | '75/01 (築36年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/木屋町 | − 3分 | 1.70万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.07m2 | '78/08 (築32年) | |
![]() | 予讃線/三津浜 | − 26分 | 1.90万円 1,000円 | 3か月 なし(20%) | 1K 21.70m2 | '79/04 (築31年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/勝山町 | − 6分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(1か月) | 1DK 18.00m2 | '79/03 (築31年) | |
![]() | 高浜線/大手町 | − 2分 | 2.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 21.34m2 | '91/03 (築19年) | |
![]() | バス | − 4分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 20.62m2 | '85/04 (築25年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/宮田町 | − 2分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 17.00m2 | '80/02 (築31年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.00万円 なし | なし 1か月(−) | 1K 20.00m2 | '80/04 (築30年) | |
![]() | 横河原線/いよ立花 | − 3分 | 2.00万円 なし | 4万円 なし(なし) | 1K 19.83m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 伊予鉄道環状線/清水町 | − 1分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(なし) | 1K 19.44m2 | '83/03 (築27年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.78m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.70m2 | '80/03 (築30年) | |
![]() | 本町線/本町5丁目 | − 5分 | 1.80万円 2,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.70m2 | '80/03 (築30年) | |



















