秋田市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | − 10分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 20.60m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | − 50分 | 2.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 23.00m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | 12分 3分 | 2.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1R 17.50m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | − 30分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 26.49m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 15分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.14m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 奥羽本線/土崎 | − 20分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.10m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 奥羽本線/土崎 | − 20分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.10m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 10分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 22.48m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 5分 7分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.66m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 13分 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.80m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | − 29分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.19m2 | '91/04 (築19年) | |
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | − 7分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 25.00m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 15分 2分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 24.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 18.63m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 26.44m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.14m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.83m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 羽越本線/秋田 | 13分 2分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 羽越本線/秋田 | 13分 2分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 羽越本線/秋田 | 13分 2分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | − 10分 | 2.00万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 20.60m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | − 50分 | 2.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1K 23.00m2 | '91/02 (築20年) | |
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | 12分 3分 | 2.00万円 1,000円 | なし なし(−) | 1R 17.50m2 | '89/02 (築22年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | − 30分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 26.49m2 | '82/01 (築29年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 15分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 23.14m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 奥羽本線/土崎 | − 20分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.10m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 奥羽本線/土崎 | − 20分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.10m2 | '92/01 (築19年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 10分 5分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 22.48m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 5分 7分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 20.66m2 | '85/03 (築25年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 13分 3分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.80m2 | '86/01 (築25年) | |
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | − 29分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1R 16.19m2 | '91/04 (築19年) | |
![]() | JR秋田新幹線/秋田 | − 7分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 25.00m2 | '83/04 (築27年) | |
![]() | 奥羽本線/秋田 | 15分 2分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 24.00m2 | '85/07 (築25年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 18.63m2 | '88/01 (築23年) | |
![]() | バス | − 1分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 26.44m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 3分 | 2.50万円 なし | 1か月 なし(−) | 1K 23.14m2 | '90/01 (築21年) | |
![]() | バス | − 6分 | 2.50万円 なし | なし なし(−) | 1K 19.83m2 | '85/01 (築26年) | |
![]() | 羽越本線/秋田 | 13分 2分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 羽越本線/秋田 | 13分 2分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '89/01 (築22年) | |
![]() | 羽越本線/秋田 | 13分 2分 | 2.50万円 なし | 1か月 1か月(−) | 1K 23.10m2 | '89/01 (築22年) | |




















