春日井市の物件一覧
| 画像 | 路線名/駅名 住所 |
バス 徒歩 |
賃料 管理費等 |
敷金または保証金 礼金(敷引) |
間取り 専有面積 |
築年月 (築年数) |
詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 中央本線/神領 | 6分 3分 | 1.80万円 4,000円 | 3万円 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '76/03 (築34年) | |
![]() | 中央本線/神領 | 6分 3分 | 1.80万円 4,000円 | 3万円 なし(なし) | 1R 20.00m2 | '76/03 (築34年) | |
![]() | 中央本線/勝川 | − 15分 | 2.30万円 なし | なし なし(なし) | 1K 12.96m2 | '74/04 (築36年) | |
![]() | 中央本線/神領 | 22分 1分 | 1.95万円 3,500円 | なし 4万円(なし) | 1R 11.34m2 | '79/04 (築31年) | |
![]() | 中央本線/神領 | 22分 1分 | 1.95万円 3,500円 | なし 4万円(なし) | 1R 11.34m2 | '79/04 (築31年) | |
![]() | 中央本線/高蔵寺 | − 3分 | 2.00万円 3,000円 | 3.5か月 なし(−) | 1R 11.34m2 | '78/01 (築33年) | |
![]() | 中央本線/高蔵寺 | − 2分 | 2.20万円 3,000円 | 7万円 2.2万円(なし) | 1R 25.45m2 | '77/07 (築33年) | |
![]() | 中央本線/高蔵寺 | − 2分 | 2.20万円 3,000円 | 7万円 2.2万円(なし) | 1R 25.45m2 | '77/07 (築33年) | |
![]() | 中央本線/春日井 | − 20分 | 2.80万円 なし | 2か月 2か月(−) | 2DK 29.70m2 | '74/03 (築36年) | |
![]() | 小牧線/味美 | − 10分 | 3.00万円 なし | 6万円 なし(なし) | 3DK 48.60m2 | '72/01 (築39年) | |
![]() | 中央本線/高蔵寺 | − 6分 | 3.00万円 なし | 3か月 1か月(なし) | 1DK 28.10m2 | '75 (築36年) | |
![]() | 小牧線/味鋺 | − 5分 | 3.00万円 なし | 3万円 3万円(なし) | 2K 24.79m2 | '69/04 (築41年) | |
![]() | 中央本線/春日井 | − 10分 | 3.00万円 なし | 9万円 なし(なし) | 1K 19.61m2 | '89/08 (築21年) | |
![]() | 中央本線/春日井 | − 8分 | 2.70万円 3,000円 | 8.1万円 なし(なし) | 1K 17.70m2 | '87/06 (築23年) | |
![]() | 小牧線/味美 | − 3分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1R 22.00m2 | '87/04 (築23年) | |
![]() | 小牧線/味美 | − 2分 | 3.00万円 なし | 11.4万円 なし(なし) | 1R 19.80m2 | '87/03 (築23年) | |
![]() | 小牧線/味美 | − 10分 | 3.00万円 なし | 1か月 1か月(−) | 2K 22.30m2 | '69/04 (築41年) | |
![]() | 中央本線/春日井 | − 5分 | 2.70万円 3,000円 | 3か月 なし(−) | 1K 18.00m2 | '87/06 (築23年) | |
![]() | 中央本線/春日井 | − 5分 | 3.00万円 なし | 3か月 なし(−) | 1K 19.61m2 | '89/04 (築21年) | |
![]() | バス | − 2分 | 3.00万円 200円 | 1か月 2か月(−) | 2K 27.43m2 | '64/04 (築46年) | |




















